ポケモンカード ポケモンGOの当たりカード一覧を掲載しています。ポケモンカード ポケモンGOの買取価格や最新相場も紹介しているので参考にしてください。
ポケモンGOの当たりカード
トップレアはミュウツーVのSAorUR
ポケモンカード ポケモンGOの当たりカード(トップレア)はミュウツーVのSAorUR(VSTAR含む)になる可能性が高いです。
当たりカード一覧
カード番号 | カード |
072/071 | アローラナッシーV(SR) |
073/071 | ミュウツーV(SR) |
74/071 | ミュウツー(SR)(SA) |
75/071 | ローブシンV(SR) |
76/071 | ローブシンV(SR)(SA) |
77/071 | メルメタルV(SR) |
78/071 | カイリューV |
79/071 | ケッキングV |
80/071 | キャンデラ(SR) |
81/071 | スパーク(SR) |
82/071 | 博士の研究[ウィロー博士](SR) |
83/071 | ブランシェ(SR) |
84/071 | ミュウツーVSTAR(HR) |
85/071 | メルメタルVMAX(HR) |
86/071 | カイリューVSTAR(HR) |
87/071 | キャンデラ(HR) |
88/071 | スパーク(HR) |
89/071 | 博士の研究[ウィロー博士](HR) |
90/071 | ブランシェ(HR) |
91/071 | ミュウツーVSTAR(UR) |
92/071 | ふかそうち(UR) |
93/071 | ルアーモジュール(UR) |
ポケモンカード ポケモンGOの買取価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
001/071 | フシギダネ(C) | ¥ |
002/071 | フシギソウ(U) | ¥ |
003/071 | フシギバナ(R) | ¥ |
004/071 | かがやくフシギバナ(K) | ¥400 |
005/071 | アローラナッシー(RR) | ¥ |
006/071 | イトマル(C) | ¥ |
007/071 | アリアドス(C) | ¥ |
008/071 | ヒトカゲ(C) | ¥ |
009/071 | リザード(U) | ¥ |
010/071 | リザードン(R) | ¥ |
011/071 | かがやくリザードン(K) | ¥1,400 |
012/071 | ファイヤー(R) | ¥ |
013/071 | ドンメル(C) | ¥ |
014/071 | バクーダ(C) | ¥ |
015/071 | ゼニガメ(C) | ¥ |
016/071 | カメール(U) | ¥ |
017/071 | カメックス(R) | ¥ |
018/071 | かがやくカメックス(K) | ¥500 |
019/071 | ヤドン(C) | ¥ |
020/071 | ヤドラン(C) | ¥ |
021/071 | コイキング(C) | ¥ |
022/071 | ギャラドス(R) | ¥ |
023/071 | ラプラス(R) | ¥ |
024/071 | フリーザー(R) | ¥ |
025/071 | コソクムシ(C) | ¥ |
026/071 | グソクムシャ(R) | ¥ |
027/071 | ピカチュウ(C) | ¥ |
028/071 | ピカチュウ(R) | ¥ |
029/071 | サンダー(R) | ¥ |
030/071 | ミュウツーV(RR) | ¥ |
031/071 | ミュウツーVSTAR(RRR) | ¥ |
032/071 | ネイティ(C) | ¥ |
033/071 | ネイティオ(U) | ¥ |
034/071 | ルナトーン(U) | ¥ |
035/071 | ニンフィア(R) | ¥ |
036/071 | イワーク(C) | ¥ |
037/071 | ヨーギラス(C) | ¥ |
038/071 | サナギラス(U) | ¥ |
039/071 | ソルロック(U) | ¥ |
040/071 | ローブシンV(RR) | ¥ |
041/071 | アローラコラッタ(C) | ¥ |
042/071 | アローララッタ(C) | ¥ |
043/071 | バンギラス(R) | ¥ |
044/071 | ハガネール(U) | ¥ |
045/071 | メルタン(C) | ¥ |
046/071 | メルメタル(R) | ¥ |
047/071 | メルメタルV(RR) | ¥ |
048/071 | メルメタルVMAX(RRR) | ¥ |
049/071 | カイリューV(RR) | ¥ |
050/071 | カイリューVSTAR(RRR) | ¥ |
051/071 | ラッキー(U) | ¥ |
052/071 | ハピネス(R) | ¥ |
053/071 | メタモン(-) | ¥ |
054/071 | イーブイ(C) | ¥ |
055/071 | かがやくイーブイ(K) | ¥600 |
056/071 | カビゴン(R) | ¥ |
057/071 | エイパム(C) | ¥ |
058/071 | エテボース(C) | ¥ |
059/071 | ケッキングV(RR) | ¥ |
060/071 | ビッパ(C) | ¥ |
061/071 | ビーダル(C) | ¥ |
062/071 | マメパト(C) | ¥ |
063/071 | ハトーボー(C) | ¥ |
064/071 | ケンホロウ(U) | ¥ |
065/071 | ふかそうち(U) | ¥ |
066/071 | ふしぎなあめ(U) | ¥ |
067/071 | ルアーモジュール(U) | ¥ |
068/071 | キャンデラ(U) | ¥ |
069/071 | スパーク(U) | ¥ |
070/071 | ブランジェ(U) | ¥ |
071/071 | ポケストップ(U) | ¥ |
072/071 | アローラナッシーV(SR) | ¥200 |
073/071 | ミュウツーV(SR) | ¥1,200 |
74/071 | ミュウツー(SR)(SA) | ¥5,000 |
75/071 | ローブシンV(SR) | ¥200 |
76/071 | ローブシンV(SR)(SA) | ¥500 |
77/071 | メルメタルV(SR) | ¥200 |
78/071 | カイリューV | ¥250 |
79/071 | ケッキングV | ¥200 |
80/071 | キャンデラ(SR) | ¥250 |
81/071 | スパーク(SR) | ¥250 |
82/071 | 博士の研究[ウィロー博士](SR) | ¥400 |
83/071 | ブランシェ(SR) | ¥250 |
84/071 | ミュウツーVSTAR(HR) | ¥2,000 |
85/071 | メルメタルVMAX(HR) | ¥250 |
86/071 | カイリューVSTAR(HR) | ¥500 |
87/071 | キャンデラ(HR) | ¥250 |
88/071 | スパーク(HR) | ¥250 |
89/071 | 博士の研究[ウィロー博士](HR) | ¥300 |
90/071 | ブランシェ(HR) | ¥250 |
91/071 | ミュウツーVSTAR(UR) | ¥4,000 |
92/071 | ふかそうち(UR) | ¥800 |
93/071 | ルアーモジュール(UR) | ¥700 |
※ポケモンカード ポケモンGOの買取価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
ポケモンGO プロモカードの買取価格
カード番号 | カード | 買取価格 |
287/S-P | フシギダネ | ¥ |
288/S-P | アローラナッシーV | ¥ |
289/S-P | ヒトカゲ | ¥ |
290/S-P | ゼニガメ | ¥ |
291/S-P | メルメタルV | ¥ |
292/S-P | カイリューV | ¥ |
293/S-P | カイリューVSTAR | ¥ |
ポケモンカード ポケモンGOの値段
カード番号 | カード | 販売価格 |
001/071 | フシギダネ(C) | ¥ |
002/071 | フシギソウ(U) | ¥ |
003/071 | フシギバナ(R) | ¥ |
004/071 | かがやくフシギバナ(K) | ¥1,280 |
005/071 | アローラナッシー(RR) | ¥ |
006/071 | イトマル(C) | ¥ |
007/071 | アリアドス(C) | ¥ |
008/071 | ヒトカゲ(C) | ¥ |
009/071 | リザード(U) | ¥ |
010/071 | リザードン(R) | ¥ |
011/071 | かがやくリザードン(K) | ¥3,980 |
012/071 | ファイヤー(R) | ¥ |
013/071 | ドンメル(C) | ¥ |
014/071 | バクーダ(C) | ¥ |
015/071 | ゼニガメ(C) | ¥ |
016/071 | カメール(U) | ¥ |
017/071 | カメックス(R) | ¥ |
018/071 | かがやくカメックス(K) | ¥1,480 |
019/071 | ヤドン(C) | ¥ |
020/071 | ヤドラン(C) | ¥ |
021/071 | コイキング(C) | ¥ |
022/071 | ギャラドス(R) | ¥ |
023/071 | ラプラス(R) | ¥ |
024/071 | フリーザー(R) | ¥ |
025/071 | コソクムシ(C) | ¥ |
026/071 | グソクムシャ(R) | ¥ |
027/071 | ピカチュウ(C) | ¥ |
028/071 | ピカチュウ(R) | ¥ |
029/071 | サンダー(R) | ¥ |
030/071 | ミュウツーV(RR) | ¥ |
031/071 | ミュウツーVSTAR(RRR) | ¥ |
032/071 | ネイティ(C) | ¥ |
033/071 | ネイティオ(U) | ¥ |
034/071 | ルナトーン(U) | ¥ |
035/071 | ニンフィア(R) | ¥ |
036/071 | イワーク(C) | ¥ |
037/071 | ヨーギラス(C) | ¥ |
038/071 | サナギラス(U) | ¥ |
039/071 | ソルロック(U) | ¥ |
040/071 | ローブシンV(RR) | ¥ |
041/071 | アローラコラッタ(C) | ¥ |
042/071 | アローララッタ(C) | ¥ |
043/071 | バンギラス(R) | ¥ |
044/071 | ハガネール(U) | ¥ |
045/071 | メルタン(C) | ¥ |
046/071 | メルメタル(R) | ¥ |
047/071 | メルメタルV(RR) | ¥ |
048/071 | メルメタルVMAX(RRR) | ¥ |
049/071 | カイリューV(RR) | ¥ |
050/071 | カイリューVSTAR(RRR) | ¥ |
051/071 | ラッキー(U) | ¥ |
052/071 | ハピネス(R) | ¥ |
053/071 | メタモン(-) | ¥ |
054/071 | イーブイ(C) | ¥ |
055/071 | かがやくイーブイ(K) | ¥1,780 |
056/071 | カビゴン(R) | ¥ |
057/071 | エイパム(C) | ¥ |
058/071 | エテボース(C) | ¥ |
059/071 | ケッキングV(RR) | ¥ |
060/071 | ビッパ(C) | ¥ |
061/071 | ビーダル(C) | ¥ |
062/071 | マメパト(C) | ¥ |
063/071 | ハトーボー(C) | ¥ |
064/071 | ケンホロウ(U) | ¥ |
065/071 | ふかそうち(U) | ¥ |
066/071 | ふしぎなあめ(U) | ¥ |
067/071 | ルアーモジュール(U) | ¥ |
068/071 | キャンデラ(U) | ¥ |
069/071 | スパーク(U) | ¥ |
070/071 | ブランジェ(U) | ¥ |
071/071 | ポケストップ(U) | ¥ |
072/071 | アローラナッシーV(SR) | ¥680 |
073/071 | ミュウツーV(SR) | ¥3,480 |
74/071 | ミュウツー(SR)(SA) | ¥14,800 |
75/071 | ローブシンV(SR) | ¥680 |
76/071 | ローブシンV(SR)(SA) | ¥1,480 |
77/071 | メルメタルV(SR) | ¥680 |
78/071 | カイリューV(SR) | ¥780 |
79/071 | ケッキングV(SR) | ¥680 |
80/071 | キャンデラ(SR) | ¥780 |
81/071 | スパーク(SR) | ¥780 |
82/071 | 博士の研究[ウィロー博士](SR) | ¥1,280 |
83/071 | ブランシェ(SR) | ¥780 |
84/071 | ミュウツーVSTAR(HR) | ¥5,980 |
85/071 | メルメタルVMAX(HR) | ¥780 |
86/071 | カイリューVSTAR(HR) | ¥1,480 |
87/071 | キャンデラ(HR) | ¥780 |
88/071 | スパーク(HR) | ¥780 |
89/071 | 博士の研究[ウィロー博士](HR) | ¥980 |
90/071 | ブランシェ(HR) | ¥780 |
91/071 | ミュウツーVSTAR(UR) | ¥12,800 |
92/071 | ふかそうち(UR) | ¥2,480 |
93/071 | ルアーモジュール(UR) | ¥1,980 |
※ポケモンカード ポケモンGOの販売価格はカードショップ・遊々亭を参考にしています。
ポケモンGO プロモカードの販売価格
カード番号 | カード | 販売価格 |
287/S-P | フシギダネ | ¥ |
288/S-P | アローラナッシーV | ¥ |
289/S-P | ヒトカゲ | ¥ |
290/S-P | ゼニガメ | ¥ |
291/S-P | メルメタルV | ¥ |
292/S-P | カイリューV | ¥ |
293/S-P | カイリューVSTAR | ¥ |
ポケモンカード ポケモンGOの封入率
ポケモンカード ポケモンGOの封入率について掲載しています。
「ポケモンカード ポケモンGOの当たりカードの確率をしりたい」、「ポケモンカード ポケモンGOのSRカードの封入率をしりたい」という人は参考にしてください。
ポケモンカード ポケモンGOの封入率
レアリティ | 封入率 |
UR | 20BOX1枚 |
HR | 5BOXに1枚 |
SR | 1枚(SR以上のカード含む) |
CSR | 20BOX1枚 |
CHR | 3枚 |
RRR | 2枚~3枚 |
RR | 4枚~5 |
R | |
K | 1枚 |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
※SR以上のカードの封入枚数によって、それ以下のレアリティの枚数が上記と異なる場合があります。
1ボックスあたりの封入率
ポケモンカード ポケモンGOの1BOXあたりの確率について紹介しています。
レアリティ | 確率 |
UR | 5% |
HR | 20% |
SR | 100%(SR以上のカード含む) |
CSR | 5% |
CHR | 100% |
RRR | 100% |
RR | 100% |
R | 100% |
K | 100% |
※上記は封入率であり、必ず上記の確率でレアリティが当たることを保障しているわけではございません。
商品概要
商品名 | ポケモンカードゲーム ソード&シールド 強化拡張パック Pokémon GO |
発売日 | 2022年6月17日(金) |
販売価格 | 1パック:260円(税込み) |
商品内容 | カード/1パック6枚入り |
カード種類 | ー |
対象年齢 | 9歳以上 |
販売元 | 株式会社ポケモン |
コメント